زايوتيفي – متابعة
هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، وفق ما أورده بنك المغرب:
العملاتء شراء – بيع
1 أورو 9.8329 – 11.4275
1 دولار أمريكي 9.3584 – 10.876
1 دولار كندي 6.6002 – 7.6706
1 جنيه إسترليني 11.932 – 13.866
1 جنيه جبل طارق 11.932 – 13.866
1 فرنك سويسري 10.584 – 12.3
1 ريال سعودي 2.4906 – 2.8944
1 دينار كويتي 30.434 – 35.37
1 درهم إماراتي 2.5478 – 2.961
1 ريال قطري 2.5668 – 2.983
1 دينار بحريني 24.804 – 28,826
100 ين ياباني 6.1768 – 7.1784
1 ريال عماني 24.308 – 28.25


هل يتحقق حلم إنجاز النفق البحري بين المغرب وإسبانيا...
المغاربة يرمون 30 مليون خبزة يوميا
استنفار أمني كبير بالعاصمة الرباط
الملك محمد السادس يجري عملية ناجحة بمصحة القصر في...