زايوتيفي – متابعة
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن مقاييس التساقطات المطرية المسجلة عبر مختلف مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تباينت الكميات من منطقة لأخرى، وسجلت بعض المدن معدلات مهمة مقارنة بغيرها. وفيما يلي التفاصيل الكاملة حسب المقاييس الرسمية:
جدول مقاييس الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية
| المنطقة / المدينة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| بن سليمان | 44 |
| تازة | 28 |
| الرباط – سلا | 27 |
| إفران | 26 |
| سيدي سليمان – القنيطرة | 20 |
| مكناس – فاس – بني ملال | 16 |
| المحمدية | 12 |
| طنجة | 11 |
| تيط مليل | 7 |
| العرائش | 6 |
| الدار البيضاء | 4 |
| الجديدة – الدار البيضاء الميناء – سيدي إفني | 3 |
| تطوان – آسفي – تاوريرت | 2 |
| بوعرفة | 1 |
| سطات – النواصر – الناظور – خريبكة – وجدة – بنجرير – ميدلت | أقل من 1 |


جماعة بضواحي شفشاون تفتح تحقيقا بعد توقيف عونين متورطين...
الملك يمنح الرئيس ترامب أرفع وسام في المغرب
ما نساوش بلادهم…ارتفاع قياسي في حجم التحويلات المالية لمغاربة...