اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 5:28 صباحًا
أخر تحديث : الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 2:53 مساءً

أسعار صرف العملات في المغرب بالدرهم (MAD) اليوم الأربعاء 31 غشت 2022

زايوتيفي – متابعة

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 31 غشت 2022، حسب بنك المغرب:
العملة—الشراء—البيع
1 أورو 9.64130 11.2047
1 دولار أمريكي 9.62870 11.1901
1 دولار كندي 7.36200 8.55580
1 جنيه استرليني 11.2290 13.0490
1 جنيه جبل طارق 11.2460 13.0700
1 فرنك سويسري 9.87900 11.4810
100 كرونة دنماركية 129.630 150.650
100 كرونة سويدية 90.2240 104.860
100 كرونة نرويجية 98.1420 114.060
1 ريال سعودي 2.56300 2.97860
1 دينار كويتي 31.2620 36.3320
1 درهم إماراتي 2.62150 3.04660
1 ريال قطري 2.63440 3.06160
1 دينار بحريني 25.5400 29.6820
100 ين ياباني 6.95020 8.07720
1 ريال عمان 25.0430 29.1030

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات